Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 13 | 156 | 74 | 15 600 | 6 | 89 |
Nordland | 9 | 107 | 53 | 10 800 | 3 | 44 |
Trøndelag | 3 | 40 | 17 | 4 000 | 0 | 0 |
Møre og Romsdal | 3 | 43 | 10 | 4 300 | 2 | 28 |
Vestland | 2 | 13 | 10 | 1 300 | 0 | 0 |
Agder | 1 | 16 | 4 | 1 600 | 1 | 30 |
Vestfold og Telemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Innlandet | 21 | 292 | 105 | 29 200 | 0 | 0 |
Oslo | 1 | 16 | 7 | 1 600 | 0 | 0 |
Viken | 1 | 9 | 8 | 900 | 0 | 0 |
54 | 692 | 288 | 69 300 | 13 | 207 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:36