Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 6 | 172 | 53 | 17 200 | 0 | 0 |
Nordland | 4 | 71 | 28 | 7 100 | 3 | 97 |
Møre og Romsdal | 4 | 78 | 20 | 7 800 | 9 | 242 |
Vestland | 6 | 86 | 64 | 8 600 | 9 | 293 |
Rogaland | 2 | 86 | 14 | 8 600 | 5 | 173 |
Agder | 4 | 71 | 24 | 7 100 | 2 | 40 |
Vestfold og Telemark | 2 | 22 | 20 | 2 200 | 8 | 112 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 |
Viken | 6 | 95 | 50 | 9 500 | 12 | 203 |
34 | 681 | 273 | 68 100 | 53 | 1 345 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:36