Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 41 | 547 | 341 | 54 700 | 23 | 367 |
Nordland | 18 | 252 | 120 | 25 200 | 9 | 117 |
Trøndelag | 81 | 1 339 | 632 | 133 900 | 35 | 483 |
Møre og Romsdal | 17 | 208 | 115 | 20 800 | 24 | 290 |
Vestland | 72 | 843 | 459 | 84 300 | 32 | 459 |
Rogaland | 43 | 444 | 250 | 44 400 | 14 | 148 |
Agder | 27 | 361 | 163 | 36 200 | 30 | 493 |
Vestfold og Telemark | 42 | 580 | 288 | 58 000 | 26 | 349 |
Innlandet | 83 | 1 145 | 560 | 114 500 | 92 | 1 728 |
Oslo | 21 | 238 | 128 | 23 800 | 13 | 171 |
Viken | 188 | 2 577 | 1 291 | 257 700 | 100 | 1 671 |
633 | 8 534 | 4 347 | 853 500 | 398 | 6 276 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:36