Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 39 | 849 | 427 | 84 900 | 18 | 393 |
Nordland | 29 | 784 | 320 | 78 400 | 18 | 260 |
Trøndelag | 73 | 1 823 | 1 083 | 182 300 | 37 | 757 |
Møre og Romsdal | 23 | 640 | 332 | 64 000 | 11 | 252 |
Vestland | 53 | 1 467 | 741 | 146 700 | 23 | 668 |
Rogaland | 29 | 785 | 506 | 78 500 | 14 | 892 |
Agder | 24 | 640 | 392 | 64 000 | 15 | 405 |
Vestfold og Telemark | 28 | 732 | 371 | 73 200 | 23 | 425 |
Innlandet | 49 | 1 175 | 624 | 117 500 | 34 | 763 |
Oslo | 30 | 801 | 531 | 80 100 | 26 | 758 |
Viken | 94 | 2 455 | 1 244 | 245 500 | 52 | 1 315 |
471 | 12 151 | 6 571 | 1 215 100 | 271 | 6 888 | |
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:36