Kursstatistikk 2025
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 |
Nordland | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 570 |
Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 035 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 |
Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 770 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 671 |
Agder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
Vestfold | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 454 |
Buskerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 933 |
Innlandet | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 994 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 347 |
Akershus | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 424 |
Østfold | 2 | 30 | 12 | 3 600 | 10 | 416 |
2 | 30 | 12 | 3 600 | 132 | 7 250 | |
Sist oppdatert 7. apr. 2025, 08:25