Kursstatistikk 2023
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:47
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Løen Storband | 2 | 126 | 32 | 15 120 | 0 | 0 |
| Fana Big Band | 2 | 120 | 31 | 13 910 | 0 | 0 |
| Hardanger Bigband | 2 | 119 | 28 | 14 070 | 0 | 0 |
| Big Business Band | 2 | 111 | 31 | 13 320 | 0 | 0 |
| Storband 90 | 2 | 83 | 29 | 9 900 | 0 | 0 |
| Storbandet Blæst | 2 | 78 | 20 | 8 355 | 0 | 0 |
| Paradis Big Band | 2 | 71 | 27 | 8 460 | 0 | 0 |
| Bjørgvin Storband | 2 | 65 | 28 | 7 180 | 0 | 0 |
| Sotra Storband | 1 | 50 | 15 | 6 000 | 0 | 0 |
| Bergen Ungdomsstorband (Bus) | 1 | 45 | 14 | 5 340 | 0 | 0 |
| 18 | 866 | 255 | 101 655 | 0 | 0 |
| | |
Kursstatistikk 2023, Vestland - Musikkens studieforbund