Kursstatistikk 2023
Lokallag | Start | Slutt | Tittel | Status | Timer | Deltakere | Tilskudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nes Nasjonale Dansarring | 05.01.23 | 11.05.23 | Folkedans for voksne | Gjennomført | 43 | 8 | 2 125 | |
Søndre Vestfold spel- og hagelag | 05.01.23 | 01.06.23 | SAMSPILL I SØNDRE VESTFOLD SPEL- OG HAGELAG | Gjennomført | 31 | 3 | 1 550 | |
Spelemannslaget Vårlengt | 09.01.23 | 08.05.23 | Opplæring i dans gangar og springar, vår 2023 | Gjennomført | 36 | 7 | 3 980 | |
Gransherad Spel- og Dansarlag | 09.01.23 | 05.06.23 | Opplæring i hardingfele VK Vår 2023 | Gjennomført | 80 | 5 | 6 800 | |
Gransherad Spel- og Dansarlag | 10.01.23 | 20.06.23 | Opplæring i folkedans VK Vår 2023 | Gjennomført | 60 | 6 | 6 150 | |
Seljord Folkemusikklag | 12.01.23 | 16.06.23 | Samspillskurs i folkemusikk | Gjennomført | 36 | 4 | 4 320 | |
Bø Dansarring | 18.01.23 | 10.05.23 | Opplæring i folkedans | Gjennomført | 30 | 7 | 2 725 | |
Telemark folkemusikklag | 21.01.23 | 12.08.23 | Opplæring i folkedans - Fordjuping-Teledans | Gjennomført | 23 | 9 | 2 760 | |
Telemark folkemusikklag | 21.01.23 | 12.08.23 | Opplæring i folkemusikk Hardingfele - fordjuping | Gjennomført | 29 | 6 | 3 480 | |
Spelemannslaget Vårlengt | 19.02.23 | 19.02.23 | Videregående kurs dans, gangar og springar. | Gjennomført | 4 | 12 | 480 | |
Spelemannslaget Bøheringen | 25.04.23 | 23.06.23 | Samspel våren 2023 | Gjennomført | 8 | 4 | 960 | |
Søndre Vestfold spel- og hagelag | 16.06.23 | 17.06.23 | SAMSPILL I VESTFOLK | Gjennomført | 8 | 4 | 960 | |
Spelemannslaget Vårlengt | 09.07.23 | 04.12.23 | Faste øvinger. Springar og gangar. | Gjennomført | 48 | 12 | 5 700 | |
Spelemannslaget Vårlengt | 09.07.23 | 09.07.23 | Opplæring i samspill trio | Gjennomført | 10 | 21 | 1 200 | |
Spelemannslaget Bøheringen | 08.08.23 | 12.12.23 | Samspel haringfele | Gjennomført | 15 | 3 | 1 660 | |
Gransherad Spel- og Dansarlag | 22.08.23 | 19.12.23 | Opplæring i folkedans VK Høst 2023 | Gjennomført | 62 | 7 | 6 390 | |
Søndre Vestfold spel- og hagelag | 24.08.23 | 23.11.23 | Samspill i Vestfolk | Gjennomført | 37 | 3 | 4 440 | |
Gransherad Spel- og Dansarlag | 26.08.23 | 16.12.23 | Opplæring i hardingfele VK Høst 2023 | Gjennomført | 80 | 5 | 6 800 | |
Seljord Folkemusikklag | 31.08.23 | 14.12.23 | Samspill i spelemannslag | Gjennomført | 44 | 4 | 5 280 | |
Søndre Vestfold spel- og hagelag | 31.08.23 | 30.11.23 | Søndre Vestfold spel og hagelag samspill i trio | Gjennomført | 36 | 3 | 4 320 | |
Spelemannslaget Vårlengt | 11.09.23 | 04.12.23 | Rekruttering gjennom dans. | Planlagt | 24 | 0 | ||
Bø Dansarring | 13.09.23 | 29.11.23 | Opplæring i folkedans | Gjennomført | 23 | 6 | 2 000 | |
Nes Nasjonale Dansarring | 14.09.23 | 07.12.23 | Folkedans for voksne | Gjennomført | 30 | 8 | 1 500 | |
Telemark folkemusikklag | 16.09.23 | 25.11.23 | Opplæring i folkedans - UngFolk-talent | Gjennomført | 9 | 7 | 1 080 | |
Telemark folkemusikklag | 16.09.23 | 25.11.23 | Opplæring i Hardingfele A UngFolk-Talent | Gjennomført | 15 | 5 | 1 800 | |
Søndre Vestfold spel- og hagelag | 22.09.23 | 24.09.23 | Dansemelodier gjennom 200 år - godbiter fra arkivet. Samspill orkester | Gjennomført | 11 | 10 | 11 180 | |
Spelemannslaget Vårlengt | 12.11.23 | 12.11.23 | Grunnkurs dans, gangar og springar. | Gjennomført | 4 | 15 | 480 | |
810 24 | 184 0 | 90 120 0 |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:47