Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Studieplan | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
10020 Opplæring i korsang, videregående nivå | 89 | 4 197 | 1 895 | 502 835 | 0 | 0 |
10021 Opplæring i korsang, avansert nivå | 11 | 573 | 259 | 68 760 | 0 | 0 |
10019 Opplæring i korsang, grunnleggende nivå | 13 | 525 | 271 | 62 405 | 0 | 0 |
10024 Stemmeøvelser i gruppe, avansert nivå | 1 | 4 | 6 | 480 | 0 | 0 |
114 | 5 299 | 2 431 | 634 480 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:47