Kursstatistikk 2023
Lokallag | Start | Slutt | Tittel | Status | Timer | Deltakere | Tilskudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brådypt | 04.07.22 | 04.01.23 | samspill i band | Gjennomført | 239 | 4 | 11 950 | |
Ullern Kammerkor | 02.01.23 | 05.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 60 | 40 | 7 200 | |
Gamle Oslo Kro og Kirkekor | 02.01.23 | 19.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 72 | 25 | 8 640 | |
Cæciliaforeningen | 02.01.23 | 05.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 85 | 36 | 10 200 | |
Fights | 02.01.23 | 30.06.23 | FIGHTS, samspill i band, Vår 2023 | Gjennomført | 255 | 5 | 12 750 | |
Forgetaboutit Da | 02.01.23 | 02.06.23 | Forgetaboutit - Samspill i band V2023 | Gjennomført | 300 | 4 | 15 000 | |
Malvin | 02.01.23 | 27.06.23 | Malvin Samspill vår 2023 | Gjennomført | 283 | 4 | 14 150 | |
Peblingene | 02.01.23 | 20.06.23 | Opplæring i korsang | Gjennomført | 62 | 10 | 7 440 | |
Morsommere Enn Pent | 02.01.23 | 17.06.23 | Samsang i kor | Gjennomført | 66 | 4 | 7 640 | |
Dønk | 02.01.23 | 26.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 186 | 4 | 9 300 | |
Atena Da | 02.01.23 | 28.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 156 | 4 | 7 800 | |
What The Five Fingers Said To The Face | 02.01.23 | 26.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 169 | 4 | 8 450 | |
Redwing | 02.01.23 | 19.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 116 | 6 | 5 800 | |
Sunface | 02.01.23 | 29.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 273 | 4 | 13 650 | |
Beach of Diamonds | 02.01.23 | 26.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 283 | 4 | 14 150 | |
Diskord | 02.01.23 | 29.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 300 | 3 | 15 000 | |
De Sørgelige Restene | 02.01.23 | 26.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 178 | 4 | 8 900 | |
Mirage | 02.01.23 | 30.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 186 | 5 | 9 300 | |
Black Debbath | 02.01.23 | 26.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 186 | 4 | 9 300 | |
Evig Oppgang | 02.01.23 | 30.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 297 | 4 | 14 850 | |
BangBang Watergun | 02.01.23 | 29.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 102 | 5 | 5 100 | |
Dead Movie Animals | 02.01.23 | 27.05.23 | samspill i band | Gjennomført | 300 | 3 | 15 000 | |
Kosmisk Boogie Tribe | 02.01.23 | 26.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 180 | 4 | 9 000 | |
Blodslit | 02.01.23 | 19.06.23 | Samspill i trio | Gjennomført | 75 | 3 | 3 750 | |
Lilleaker Janitsjar | 02.01.23 | 18.06.23 | Samspill våren 2023 | Gjennomført | 58 | 20 | 6 610 | |
Tidstyv | 02.01.23 | 26.06.23 | Tidstyv | Gjennomført | 200 | 5 | 10 000 | |
Det Norske Jentekor | 03.01.23 | 25.06.23 | Det Norske Jentekor HK Vår 2023 | Gjennomført | 137 | 8 | 16 440 | |
Det Norske Jentekor | 03.01.23 | 25.06.23 | Det Norske Jentekor SK Vår 2023 | Gjennomført | 130 | 19 | 15 540 | |
Holmlia Blandakor | 03.01.23 | 13.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 67 | 22 | 8 040 | |
Prinsdal Sangeri | 03.01.23 | 06.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 41 | 47 | 4 920 | |
Alaturka Damekor | 03.01.23 | 06.05.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 65 | 14 | 7 800 | |
Sangkoret Coradium | 03.01.23 | 13.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 55 | 16 | 6 600 | |
Oslo Veterankor | 03.01.23 | 06.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 48 | 17 | 5 760 | |
Kampenkoret | 03.01.23 | 06.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 76 | 13 | 8 770 | |
Josefinekoret | 03.01.23 | 13.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 81 | 22 | 9 660 | |
Holmlia Blandakor | 03.01.23 | 13.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 67 | 22 | 8 040 | |
General Vocals | 03.01.23 | 20.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 69 | 4 | 8 280 | |
Majorstua kammerkor | 03.01.23 | 13.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 78 | 20 | 9 300 | |
Halcyon Days | 03.01.23 | 29.06.23 | Halcyon Days Samspill i band, Vår 2023 | Gjennomført | 265 | 4 | 13 250 | |
Vokal Vivo | 03.01.23 | 13.06.23 | Kor V23 | Gjennomført | 69 | 18 | 8 310 | |
Bivox | 03.01.23 | 11.06.23 | Korsang i Bivox | Gjennomført | 50 | 32 | 6 000 | |
Kvindelige Studenters Sangforening Alumnaekor | 03.01.23 | 06.06.23 | Korsang i KSSA | Gjennomført | 30 | 6 | 3 600 | |
Kammerkoret Ensemble 96 | 03.01.23 | 20.06.23 | Korøvelser | Gjennomført | 83 | 22 | 9 820 | |
Bøler Skolekor | 03.01.23 | 26.06.23 | Korøvelser -skokoret Våren 2023 | Gjennomført | 117 | 18 | 10 750 | |
Less Than Cake | 03.01.23 | 13.06.23 | Less Than Cake - Samspill i band - V2023 | Gjennomført | 200 | 4 | 10 000 | |
Janos | 03.01.23 | 23.05.23 | Samspill Band vår 23 - JANOS | Gjennomført | 300 | 5 | 18 360 | |
Devil And The Almighty Blues | 03.01.23 | 26.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 181 | 5 | 9 050 | |
El Doom & The Born Electric | 03.01.23 | 27.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 176 | 4 | 8 800 | |
Cocktail Slippers AS | 03.01.23 | 19.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 200 | 5 | 10 000 | |
The Good The Bad And The Zugly | 03.01.23 | 27.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 183 | 5 | 9 150 | |
Slemdal Storband | 03.01.23 | 13.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 55 | 9 | 6 600 | |
Säver | 03.01.23 | 29.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 260 | 4 | 13 000 | |
Vidar Vang & Bandet | 03.01.23 | 27.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 169 | 4 | 8 450 | |
Caroline & The Treats | 03.01.23 | 28.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 300 | 4 | 15 000 | |
Phantombrains | 03.01.23 | 27.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 260 | 4 | 13 000 | |
Thulsa Doom | 03.01.23 | 27.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 180 | 5 | 9 000 | |
Astrobabes | 03.01.23 | 28.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 200 | 4 | 10 000 | |
Mío | 03.01.23 | 07.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 116 | 6 | 6 080 | |
Dwaal | 03.01.23 | 27.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 200 | 6 | 10 000 | |
Dead Beat | 03.01.23 | 30.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 175 | 4 | 8 750 | |
Sjodogg | 03.01.23 | 15.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 192 | 3 | 9 600 | |
Spurv | 03.01.23 | 27.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 102 | 5 | 5 100 | |
Soulfingers | 03.01.23 | 20.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 39 | 5 | 1 950 | |
Deathhammer | 03.01.23 | 27.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 192 | 4 | 9 600 | |
The Midnight Cowboys | 03.01.23 | 27.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 182 | 4 | 9 100 | |
Fønkhagen | 03.01.23 | 27.06.23 | Samspill i storband | Gjennomført | 82 | 7 | 8 650 | |
Oslo Trekkspillklubb | 03.01.23 | 30.03.23 | Samspill/fellesøvelser i Oslo Trekkspillklubb, våren 2023 | Gjennomført | 98 | 9 | 11 760 | |
Urarv | 03.01.23 | 27.06.23 | Øving band vår 2023 | Gjennomført | 100 | 4 | 5 000 | |
Whip | 03.01.23 | 20.06.23 | Øving i band vår 23 | Gjennomført | 100 | 5 | 5 000 | |
Oslo Ukuleleorkester | 04.01.23 | 21.06.23 | Akerselva 4 strenger, samspill i ukuleleband | Gjennomført | 28 | 11 | 3 360 | |
Zustand Null Da | 04.01.23 | 28.06.23 | Bandøving | Gjennomført | 112 | 4 | 5 600 | |
Inkululeko Cultural Group | 04.01.23 | 31.05.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 47 | 10 | 5 580 | |
Møllergata damekor | 04.01.23 | 07.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 30 | 29 | 3 540 | |
Ensemble Wirakocha | 04.01.23 | 15.01.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 53 | 10 | 6 360 | |
Iskorinn | 04.01.23 | 17.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 69 | 10 | 8 220 | |
Cor Mio | 04.01.23 | 01.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 67 | 24 | 7 770 | |
Røst | 04.01.23 | 07.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 65 | 30 | 7 625 | |
Markakoret | 04.01.23 | 14.06.23 | Fellesøvelser for kor | Gjennomført | 62 | 20 | 7 440 | |
Koret Holmlia Brøstklang | 04.01.23 | 14.06.23 | Grunnopplæring korsang | Gjennomført | 84 | 10 | 10 020 | |
Arkadiakoret | 04.01.23 | 14.06.23 | Korøvelser | Gjennomført | 50 | 12 | 5 965 | |
Oslo Ukuleleorkester | 04.01.23 | 26.06.23 | Oslo Ukuleleklubb, samspill med ukuleleband | Gjennomført | 30 | 15 | 3 600 | |
Astroburger | 04.01.23 | 28.06.23 | Samspill bandtrio | Gjennomført | 125 | 3 | 6 250 | |
Sonic BoomBooms | 04.01.23 | 28.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 177 | 4 | 8 850 | |
Borderline Bitches | 04.01.23 | 28.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 168 | 4 | 8 400 | |
Black Viper | 04.01.23 | 28.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 181 | 5 | 9 050 | |
Boomerang Rapido Da | 04.01.23 | 07.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 200 | 4 | 10 000 | |
Young Fogertys | 04.01.23 | 28.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 181 | 4 | 9 050 | |
Sannsiger | 04.01.23 | 28.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 254 | 3 | 12 700 | |
Sweden | 04.01.23 | 28.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 183 | 4 | 9 150 | |
Lonely Kamel | 04.01.23 | 29.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 176 | 4 | 8 800 | |
We Came From The Woods | 04.01.23 | 28.06.23 | Samspill i band | Gjennomført | 162 | 4 | 8 520 | |
Intet Haab | 04.01.23 | 28.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 156 | 4 | 7 800 | |
Claimstaker | 04.01.23 | 28.06.23 | samspill i band | Gjennomført | 157 | 4 | 7 850 | |
Lystharmonikerne | 04.01.23 | 07.06.23 | Samspill i korps | Gjennomført | 61 | 32 | 7 180 | |
Røa Storband | 04.01.23 | 21.06.23 | Samspill i storband | Gjennomført | 69 | 18 | 8 280 | |
Lo-Hangin Froots | 04.01.23 | 28.06.23 | Samspill iband | Gjennomført | 182 | 3 | 9 100 | |
Exploding Head Syndrome | 04.01.23 | 26.06.23 | Samspill og låtskriving i band | Gjennomført | 282 | 5 | 14 100 | |
Yeti Island | 04.01.23 | 28.06.23 | Samspill og studioopptak med band | Gjennomført | 192 | 5 | 9 600 | |
Juniororkesteret Barratt Due | 04.01.23 | 10.05.23 | SCHUMANN KLAVERKVINTETT med Soon-Mi fra Juniororkesteret vår 23 | Gjennomført | 30 | 5 | 3 600 | |
Garderobefosilene Grefsen Kjelsås | 04.01.23 | 14.06.23 | V2023 Garderobefosilene - samspill i korps. | Gjennomført | 53 | 16 | 6 360 | |
64 717 38 | 10 880 8 | 5 694 719 0 |
Viser 1 til 100 av 854 rader.
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:47