Kursstatistikk 2023
Sist oppdatert 2. apr. 2024, 10:47
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Akershus musikkråd | 25 | 1 564 | 199 | 369 710 | 0 | 0 |
| Vestfold og Telemark Kulturnettverk | 21 | 1 333 | 88 | 319 800 | 0 | 0 |
| Rogaland musikkråd | 25 | 1 129 | 107 | 282 750 | 0 | 0 |
| Østfold musikkråd | 22 | 470 | 132 | 229 420 | 0 | 0 |
| Troms Musikkråd | 13 | 324 | 85 | 87 360 | 0 | 0 |
| Oslo musikkråd | 12 | 270 | 55 | 64 860 | 0 | 0 |
| Agder musikkråd | 4 | 230 | 71 | 27 600 | 0 | 0 |
| Trøndelag musikkråd | 12 | 170 | 141 | 61 280 | 0 | 0 |
| Vestland musikkråd | 3 | 161 | 15 | 38 520 | 0 | 0 |
| Buskerud musikkråd | 4 | 141 | 31 | 110 290 | 0 | 0 |
| Finnmark musikkråd | 2 | 84 | 8 | 20 160 | 0 | 0 |
| Alvdal musikkråd | 4 | 76 | 16 | 9 120 | 0 | 0 |
| Lindesnes Musikkråd | 2 | 49 | 20 | 5 880 | 0 | 0 |
| Innlandet musikkråd | 2 | 8 | 22 | 12 960 | 0 | 0 |
| 151 | 6 008 | 990 | 1 639 710 | 0 | 0 |
| | |
Kursstatistikk 2023 - Musikkens studieforbund