Kursstatistikk 2022
Lokallag | Start | Slutt | Tittel | Status | Timer | Deltakere | Tilskudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestfold Symfoniorkester | 03.02.22 | 20.03.22 | Samspill i orkester med musikk av Brahms og Rachmaninov | Gjennomført | 31 | 37 | 3 255 | |
Vestfold Symfoniorkester | 28.04.22 | 12.06.22 | Samspill i orkester - musikal- og filmmusikk | Gjennomført | 32 | 33 | 3 360 | |
Porsgrund Musikforening's Orkester | 25.08.22 | 15.12.22 | Samspill i orkester | Gjennomført | 45 | 12 | 4 725 | |
Ramnes og Våle Orkesterforening | 30.08.22 | 06.12.22 | Samspill i orkester | Gjennomført | 27 | 6 | 1 515 | |
Vestfold Symfoniorkester | 08.09.22 | 22.10.22 | Samspill i orkester - Verdi Requiem | Gjennomført | 27 | 29 | 2 835 | |
Vestfold Symfoniorkester | 27.10.22 | 27.11.22 | Samspill i orkester - Svanesjøen av Tsjaikovskij | Gjennomført | 35 | 25 | 3 495 | |
197 0 | 142 0 | 19 185 0 |
Sist oppdatert 30. mars 2023, 11:34