Kursstatistikk 2021, Troms og Finnmark
| Gjennomførte | + Planlagte |
---|
| | | | | | |
---|
Privilegium Gospel | 2 | 108 | 45 | 14 311 | 0 | 0 |
Norges Arktiske Studentkor | 2 | 67 | 53 | 11 141 | 0 | 0 |
Det Gode Selskab | 1 | 56 | 32 | 11 480 | 0 | 0 |
Ung i Kor Nord | 1 | 28 | 10 | 27 940 | 0 | 0 |
| 6 | 259 | 140 | 64 872 | 0 | 0 |
| | |
Sist oppdatert 8. mar. 2022, 10:47