Kursstatistikk 2025
Lokallag | Start | Slutt | Studieplan | Status | Timer | Deltakere | Tilskudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodistkirken i Norge, Flekkefjord Menighet | 03.09.24 | 04.02.25 | 19 Alphakurs (kursdelen) | Gjennomført | 15 | 13 | 1 830 | |
Metodistkirken i Norge, Flekkefjord Menighet | 03.09.24 | 04.02.25 | Alpha Teamtrening | Gjennomført | 6 | 5 | 1 000 | |
Metodistkirken i Norge, Flekkefjord Menighet | 17.09.24 | 04.02.25 | 20 Alphakurs (gruppedelen - en søknad pr gruppe) | Gjennomført | 9 | 7 | 1 000 | |
Metodistkirken i Norge, Flekkefjord Menighet | 17.09.24 | 04.02.25 | 20 Alphakurs (gruppedelen - en søknad pr gruppe) | Gjennomført | 9 | 6 | 1 000 | |
Flekkerøy Sokn | 20.09.24 | 10.02.25 | Temakveld | Gjennomført | 9 | 4 | 1 080 | |
Familiefokus | 25.09.24 | 24.01.25 | Å bli ett | Planlagt | 17 | 2 | ||
Familiefokus | 24.10.24 | 11.02.25 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 2 | 1 680 | |
Familiefokus | 31.10.24 | 08.02.25 | Å bli ett | Gjennomført | 14 | 2 | 1 680 | |
Acta Barn og Unge i Normisjon | 06.01.25 | 10.02.25 | Lagslunsj | Gjennomført | 6 | 6 | 1 000 | |
Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kristiansand Menighet | 15.01.25 | 16.01.25 | Alpha Teamtrening | Gjennomført | 4 | 5 | 1 000 | |
Stiftelsen Ellel Ministries Norge | 17.01.25 | 18.01.25 | EXPLORE B - EN STEG FOR STEG REISE TIL FORVANDLING OG UTRUSTNING. 10 MODULER | Gjennomført | 8 | 26 | 1 000 | |
Ekteskapsdialog Norge | 31.01.25 | 02.02.25 | Ekteskapsdialog-weekend | Gjennomført | 14 | 4 | 1 650 | |
Ekteskapsdialog Norge | 31.01.25 | 02.02.25 | Ekteskapsdialog-weekend | Gjennomført | 14 | 4 | 1 650 | |
Ekteskapsdialog Norge | 31.01.25 | 02.02.25 | Ekteskapsdialog-weekend | Gjennomført | 14 | 4 | 1 650 | |
Ekteskapsdialog Norge | 31.01.25 | 02.02.25 | Ekteskapsdialog-weekend | Gjennomført | 14 | 4 | 1 650 | |
Stiftelsen Ellel Ministries Norge | 14.02.25 | 15.02.25 | EXPLORE B - EN STEG FOR STEG REISE TIL FORVANDLING OG UTRUSTNING. 10 MODULER | Gjennomført | 8 | 35 | 1 000 | |
Vågsbygd Sokn | 14.02.25 | 16.02.25 | Lederutvikling i ungdomsarbeid | Gjennomført | 10 | 16 | 1 000 | |
Kirkens SOS Agder | 06.03.25 | 06.03.25 | Kurssamling for faddere i Kirkens SOS Agder | Gjennomført | 4 | 12 | 1 000 | |
Stiftelsen Ellel Ministries Norge | 07.03.25 | 08.03.25 | EXPLORE B - EN STEG FOR STEG REISE TIL FORVANDLING OG UTRUSTNING. 10 MODULER | Gjennomført | 8 | 29 | 1 000 | |
179 17 | 184 2 | 22 870 0 |
Sist oppdatert 14. mars 2025, 17:04