Kursstatistikk 2023
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Trøndelag | 3 | 28 | 3 | 4 238 | 0 | 0 |
Møre og Romsdal | 4 | 37 | 4 | 4 380 | 0 | 0 |
Rogaland | 4 | 32 | 9 | 4 000 | 0 | 0 |
Agder | 10 | 88 | 30 | 11 600 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 35 | 376 | 53 | 45 640 | 0 | 0 |
Innlandet | 17 | 132 | 71 | 19 360 | 0 | 0 |
Viken | 4 | 39 | 4 | 4 680 | 0 | 0 |
77 | 731 | 174 | 93 898 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32