Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Studieplan | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Norskkurs A1-A2 | 5 | 250 | 156 | 32 500 | 0 | 0 |
Kurs i norsk språk og samfunnskunnskap nivå A1 | 3 | 136 | 90 | 17 960 | 0 | 0 |
Engelsk på nybegynner nivå (A1) | 1 | 50 | 16 | 6 500 | 0 | 0 |
A2 - kurs, formiddag | 1 | 44 | 24 | 5 840 | 0 | 0 |
English courses level A0 + A1 | 1 | 42 | 31 | 5 620 | 0 | 0 |
11 | 522 | 317 | 68 420 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 30. mars 2023, 11:34