Kursstatistikk 2022
Lokallag | Start | Slutt | Studieplan | Status | Timer | Deltakere | Tilskudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 17 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 3 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 5 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 5 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 7 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 7 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 13 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 7 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 5 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 2 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 5 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 7 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 7 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 5 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 6 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 4 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 19 | 1 100 | |
Kristen Idrettskontakt | 14.10.22 | 15.10.22 | KonfACTION Trøndelag | Gjennomført | 8 | 10 | 1 100 | |
320 0 | 232 0 | 44 000 0 |
Sist oppdatert 30. mars 2023, 11:34