Kursstatistikk 2022
Gjennomførte | + Planlagte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fylke | Kurs | Timer | Deltakere | Tilskudd | Kurs | Timer |
Troms og Finnmark | 5 | 112 | 90 | 16 400 | 0 | 0 |
Trøndelag | 35 | 806 | 154 | 93 245 | 0 | 0 |
Møre og Romsdal | 9 | 253 | 97 | 28 015 | 0 | 0 |
Vestland | 40 | 1 214 | 349 | 162 005 | 0 | 0 |
Rogaland | 31 | 865 | 214 | 91 543 | 0 | 0 |
Agder | 43 | 1 390 | 302 | 144 496 | 0 | 0 |
Vestfold og Telemark | 1 | 28 | 5 | 2 600 | 0 | 0 |
Innlandet | 4 | 74 | 22 | 9 740 | 0 | 0 |
Oslo | 9 | 393 | 44 | 50 680 | 0 | 0 |
Viken | 10 | 248 | 44 | 24 448 | 0 | 0 |
187 | 5 382 | 1 321 | 623 172 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert 30. mars 2023, 11:34