Kursstatistikk 2026
| | | | |
| | | |
|---|
| Norges Fibromyalgi Forbund | 10.01.26 | 11.01.26 | 1078 Opplæring i styrearbeid | Planlagt | | 11 | 0 | 1 430 |
| Bergen og Omegn Lokallag av Nff | 13.01.26 | 16.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 23 | 0 | 2 990 |
| Bergen og Omegn Lokallag av Nff | 13.01.26 | 16.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 23 | 0 | 2 990 |
| Bergen og Omegn Lokallag av Nff | 20.01.26 | 16.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 20 | 0 | 2 600 |
| Bergen og Omegn Lokallag av Nff | 09.03.26 | 08.06.26 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | | 11 | 0 | 1 430 |
| | | | | | 0 88 | 0 0 | 0 11 440 |
Sist oppdatert 9. mars 2026, 17:08