Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11165 Opplæring i å delta på årsmøter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 104 |
| | |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08