Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 4 | 7 | 800 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11165 Opplæring i å delta på årsmøter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 12517 Opplæring i hvordan søke midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1 | 4 | 7 | 800 | 8 | 125 |
| | |
Sist oppdatert 9. mars 2026, 17:08