Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 263 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 569 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 965 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 18:08