Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11169 Opplæring i gjennomføring av lokallagsaktiviteter | 1 | 10 | 5 | 1 300 | 0 | 0 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 6 | 39 | 800 | 0 | 0 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 11193 Stavgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | 16 | 44 | 2 100 | 5 | 146 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 18:08