Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1100 Trim med LHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 122 |
| 11148 Kulturhistorisk studietur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 11154 Opplæring i gjennomføring av jubileumsfeiring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1109 Mestringsaktiviteter innen fritid, idrett og kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 1103 Å leve med kronisk hjerte- eller lungesykdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 363 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 18:08