Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 131 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 375 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 11273 Opplæring i styrets årsmøteforberedelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15490 Ut i naturen og inn i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 11121 Strikking | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 |
| 1088 Organisasjonsutvikling NRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 882 |
| | |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08