Kursstatistikk 2026
| | | | |
| | | |
|---|
| Norilco avd Sør-Rogaland | 05.01.26 | 15.06.26 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | | 15 | 0 | 1 950 |
| Norilco avd Sør-Rogaland | 08.01.26 | 28.05.26 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | | 36 | 0 | 4 680 |
| Norilco avd Sør-Rogaland | 14.01.26 | 27.05.26 | 1086 Lokal- og fylkeslag, med glede, begeistring og engasjement | Planlagt | | 13 | 0 | 1 625 |
| Norilco avd Sør-Rogaland | 19.01.26 | 08.06.26 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | | 15 | 0 | 1 950 |
| Norilco avd Sør-Rogaland | 13.02.26 | 13.02.26 | 11213 Mestring og aktivitet | Gjennomført | | 6 | 25 | 800 |
| Norilco Nord-Rogaland | 16.02.26 | 16.02.26 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | | 4 | 24 | 800 |
| Norilco Nord-Rogaland | 13.04.26 | 13.04.26 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | | 4 | 0 | 520 |
| | | | | | 10 83 | 49 0 | 1 600 10 725 |
Sist oppdatert 9. mars 2026, 17:08