Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11213 Mestring og aktivitet | 3 | 20 | 34 | 2 479 | 4 | 43 |
| 1109 Mestringsaktiviteter innen fritid, idrett og kultur | 2 | 18 | 17 | 2 620 | 11 | 120 |
| 11174 Organisasjonsutvikling, - organisatorisk arbeid, likepersons- og studiearbeid | 1 | 14 | 6 | 5 620 | 0 | 0 |
| 11224 Kunnskap om diagnose, rettigheter og tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11223 Organisasjonsarbeid i ADHD Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | 52 | 57 | 10 719 | 21 | 237 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 18:08