Kursstatistikk 2026
| | | | |
| | | |
|---|
| Ryggforeningen i Oslo og Akershus Fylkeslag (Rioa) | 07.01.26 | 25.03.26 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | | 24 | 0 | 3 120 |
| Ryggforeningen i Oslo og Akershus Fylkeslag (Rioa) | 13.01.26 | 09.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 40 | 0 | 5 200 |
| Ryggforeningen i Oslo og Akershus Fylkeslag (Rioa) | 15.01.26 | 11.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 38 | 0 | 4 940 |
| Ryggforeningen i Oslo og Akershus Fylkeslag (Rioa) | 15.01.26 | 11.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 38 | 0 | 4 940 |
| Ryggforeningen i Norge | 28.02.26 | 01.03.26 | 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | Planlagt | | 12 | 0 | 1 560 |
| | | | | | 0 152 | 0 0 | 0 19 760 |
Sist oppdatert 9. mars 2026, 17:08