Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1080 Organisasjonskurs NRF | 1 | 8 | 4 | 975 | 0 | 0 |
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 141 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 11216 Utvikling av likepersoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11148 Kulturhistorisk studietur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 975 | 16 | 246 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 18:08