Kursstatistikk 2026
| | | | |
| | | |
|---|
| LHL Hjerneslag og Afasi Oslo og Akershus | 22.10.25 | 18.03.26 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | | 20 | 0 | 2 600 |
| LHL Oslo | 05.01.26 | 29.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 60 | 0 | 7 800 |
| LHL Oslo | 05.01.26 | 29.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 46 | 0 | 5 980 |
| LHL Oslo | 06.01.26 | 16.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 46 | 0 | 5 980 |
| LHL Oslo | 06.01.26 | 30.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 60 | 0 | 7 800 |
| LHL Oslo | 06.01.26 | 30.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 60 | 0 | 7 800 |
| LHL Oslo | 07.01.26 | 24.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 4 | 0 | 520 |
| LHL Oslo | 07.01.26 | 24.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 4 | 0 | 520 |
| LHL Oslo | 08.01.26 | 18.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 44 | 0 | 5 720 |
| LHL Oslo | 08.01.26 | 25.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 60 | 0 | 7 800 |
| LHL Oslo | 08.01.26 | 02.07.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 46 | 0 | 5 980 |
| LHL Oslo | 09.01.26 | 26.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 60 | 0 | 7 800 |
| LHL Hjerneslag og Afasi Oslo og Akershus | 13.01.26 | 16.06.26 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | | 40 | 0 | 5 200 |
| LHL Hjerneslag og Afasi Oslo og Akershus | 15.01.26 | 18.06.26 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | | 60 | 0 | 7 800 |
| LHL Hjerneslag og Afasi Oslo og Akershus | 27.01.26 | 23.06.26 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Planlagt | | 15 | 0 | 1 950 |
| LHL Oslo | 28.01.26 | 17.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 40 | 0 | 5 200 |
| LHL Oslo | 17.02.26 | 17.02.26 | 1100 Trim med LHL | Gjennomført | | 4 | 10 | 800 |
| | | | | | 4 665 | 10 0 | 800 86 450 |
Sist oppdatert 9. mars 2026, 17:08