Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1114 Å leve med tinnitus | 8 | 149 | 124 | 19 370 | 5 | 96 |
| 11326 Behold jobben (Briskeby Skole og Kompetansesenter) | 5 | 110 | 80 | 14 300 | 5 | 110 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 4 | 81 | 54 | 10 530 | 4 | 81 |
| 1115 Å leve med meniere | 3 | 66 | 57 | 8 580 | 0 | 0 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 2 | 44 | 24 | 5 720 | 4 | 74 |
| 1093 Bruk og stell av høreapparat | 5 | 32 | 65 | 4 720 | 2 | 16 |
| 11149 Innføring i slektsgransking-"Våre røtter" | 2 | 8 | 32 | 1 600 | 0 | 0 |
| 11189 Å leve som sterkt tunghørt eller døvblitt | 1 | 8 | 12 | 1 040 | 2 | 16 |
| 11146 Lokalhistorie | 1 | 4 | 7 | 800 | 0 | 0 |
| 11216 Utvikling av likepersoner | 1 | 4 | 16 | 800 | 0 | 0 |
| 11141 Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 11192 Oppfølgingskurs for likemenn/fylkeskontakter i HLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 32 | 506 | 471 | 67 460 | 25 | 478 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 18:08