Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1114 Å leve med tinnitus | 1 | 8 | 9 | 1 040 | 13 | 244 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
| 11141 Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 1123 Etter CI -operasjonen (cochlea implantat), et godt liv videre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 1093 Bruk og stell av høreapparat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 11149 Innføring i slektsgransking-"Våre røtter" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11189 Å leve som sterkt tunghørt eller døvblitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 11326 Behold jobben (Briskeby Skole og Kompetansesenter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162 |
| 1115 Å leve med meniere | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 1 | 8 | 9 | 1 040 | 51 | 983 |
| | |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08