Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1114 Å leve med tinnitus | 6 | 105 | 89 | 13 650 | 8 | 148 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 3 | 59 | 50 | 7 670 | 5 | 103 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 2 | 44 | 24 | 5 720 | 4 | 74 |
| 11326 Behold jobben (Briskeby Skole og Kompetansesenter) | 2 | 44 | 40 | 5 720 | 8 | 176 |
| 1115 Å leve med meniere | 2 | 44 | 38 | 5 720 | 1 | 22 |
| 1093 Bruk og stell av høreapparat | 2 | 12 | 23 | 1 840 | 5 | 36 |
| 11149 Innføring i slektsgransking-"Våre røtter" | 1 | 4 | 17 | 800 | 1 | 4 |
| 11141 Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 1123 Etter CI -operasjonen (cochlea implantat), et godt liv videre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 11192 Oppfølgingskurs for likemenn/fylkeskontakter i HLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 11146 Lokalhistorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11189 Å leve som sterkt tunghørt eller døvblitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 18 | 312 | 281 | 41 120 | 41 | 720 |
| | |
Sist oppdatert 9. mars 2026, 17:08