Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 2 | 40 | 12 | 5 200 | 2 | 36 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 1 | 36 | 6 | 800 | 0 | 0 |
| 11143 Tradisjonelt håndverk | 1 | 4 | 7 | 800 | 0 | 0 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 19206 Fysisk aktivitet mestring og glede | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1109 Mestringsaktiviteter innen fritid, idrett og kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11146 Lokalhistorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11121 Strikking | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 4 | 80 | 25 | 6 800 | 11 | 300 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 18:08