Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 2 | 22 | 12 | 2 860 | 5 | 63 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 2 | 18 | 14 | 5 340 | 7 | 101 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 1 | 16 | 7 | 7 080 | 0 | 0 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 5 | 56 | 33 | 15 280 | 18 | 225 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 08:08