Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 227 |
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11165 Opplæring i å delta på årsmøter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 11171 Opplæring i årsmøteforberedelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 297 |
| | |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 07:08