Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 2 | 82 | 12 | 10 660 | 27 | 770 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 1 | 6 | 6 | 800 | 16 | 1 460 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 415 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 704 |
| 11216 Utvikling av likepersoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 1100 Trim med LHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 3 | 88 | 18 | 11 460 | 81 | 3 561 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 08:08