Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 2 | 14 | 8 | 1 710 | 4 | 44 |
| 19206 Fysisk aktivitet mestring og glede | 1 | 14 | 10 | 1 820 | 1 | 18 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 1112 Vanngymnastikk for lymfødem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 1098 Veiviser i lokalt arbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 3 | 28 | 18 | 3 530 | 17 | 355 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 08:08