Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 2 | 8 | 50 | 1 600 | 6 | 30 |
| 11170 Opplæring i gjennomføring av årsmøte/landsmøte | 1 | 4 | 4 | 800 | 0 | 0 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 1098 Veiviser i lokalt arbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 3 | 12 | 54 | 2 400 | 11 | 82 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 08:08