Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 24 | 5 | 3 120 | 0 | 0 |
| 11171 Opplæring i årsmøteforberedelser | 1 | 9 | 6 | 800 | 0 | 0 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 230 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 19206 Fysisk aktivitet mestring og glede | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 33 | 11 | 3 920 | 17 | 382 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 08:08