Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 212 |
| 11171 Opplæring i årsmøteforberedelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 330 |
| | |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08