Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 2 | 8 | 52 | 1 600 | 5 | 69 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 6 | 25 | 800 | 1 | 15 |
| 11148 Kulturhistorisk studietur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 1086 Lokal- og fylkeslag, med glede, begeistring og engasjement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | 14 | 77 | 2 400 | 11 | 173 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 08:08