Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Norges Døveforbund Stavanger | 2 | 72 | 19 | 9 360 | 0 | 0 |
| Ndf Hallingdal | 8 | 71 | 96 | 8 117 | 5 | 28 |
| Norges Døveforbund Møre og Romsdal | 6 | 50 | 53 | 6 690 | 6 | 267 |
| Norges Døveforbund Trondheim | 1 | 24 | 6 | 800 | 1 | 150 |
| Norges Døveforbund | 1 | 13 | 15 | 27 197 | 2 | 47 |
| Norges Døveforbund Kristiansand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Norges Døveforbund Vestfold Tegnspråkforening | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Norges Døveforbunds Ungdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Norges Døveforbund Nord-Trøndelag (Ndf Nord-Trøndelag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Norges Døveforbund Haugaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Norges Døveforbund Bergen og Vestland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Ndf Akershus (Norges Døveforbund Akershus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| Ndf Drammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Norges Døveforbund Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
| 18 | 230 | 189 | 52 164 | 29 | 739 |
| | |
Sist oppdatert 24. apr. 2026, 08:08