Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Norges Døveforbund Møre og Romsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
| Ndf Hallingdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Norges Døveforbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| Ndf Akershus (Norges Døveforbund Akershus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| Norges Døveforbund Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 403 |
| | |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08