Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 4 | 11 | 800 | 2 | 19 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 |
| 11216 Utvikling av likepersoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 11222 Humordiagnose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11273 Opplæring i styrets årsmøteforberedelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 11171 Opplæring i årsmøteforberedelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1100 Trim med LHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 11121 Strikking | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 4 | 11 | 800 | 19 | 243 |
| | |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08