Kursstatistikk 2026
| | | | |
| | | |
|---|
| Sør-Varanger Revmatikerforening | 05.01.26 | 22.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 23 | 0 | 2 990 |
| Alta og Omegn Revmatikerforening | 05.01.26 | 29.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 52 | 0 | 6 760 |
| Alta og Omegn Revmatikerforening | 07.01.26 | 01.07.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 26 | 0 | 3 380 |
| Alta og Omegn Revmatikerforening | 09.01.26 | 03.07.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 52 | 0 | 6 760 |
| Sør-Varanger Revmatikerforening | 15.01.26 | 19.03.26 | 11112 Søm | Planlagt | | 12 | 0 | 1 560 |
| | | | | | 0 165 | 0 0 | 0 21 450 |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08