Kursstatistikk 2026
| | | | |
| | | |
|---|
| LHL Sør-Varanger | 05.01.26 | 22.06.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 22 | 0 | 2 860 |
| LHL Sør-Varanger | 06.01.26 | 25.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 47 | 0 | 6 110 |
| LHL Sør-Varanger | 06.01.26 | 25.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 40 | 0 | 5 200 |
| LHL Sør-Varanger | 06.01.26 | 18.06.26 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | | 45 | 0 | 5 850 |
| LHL Hammerfest | 07.01.26 | 17.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 46 | 0 | 5 980 |
| Vadsø Lag av LHL | 12.01.26 | 08.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 38 | 0 | 4 940 |
| Vadsø Lag av LHL | 13.01.26 | 14.07.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 75 | 0 | 9 750 |
| LHL Vardø | 13.01.26 | 26.05.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 15 | 0 | 1 950 |
| Vadsø Lag av LHL | 14.01.26 | 10.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 42 | 0 | 5 460 |
| Vadsø Lag av LHL | 15.01.26 | 11.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 40 | 0 | 5 200 |
| Vadsø Lag av LHL | 16.01.26 | 12.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 40 | 0 | 5 200 |
| Vadsø Lag av LHL | 21.01.26 | 10.06.26 | 1100 Trim med LHL | Planlagt | | 40 | 0 | 5 200 |
| Vadsø Lag av LHL | 22.01.26 | 28.05.26 | 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | Planlagt | | 34 | 0 | 4 420 |
| LHL, Landsforeningen for Hjerte, Lunge og Hjerneslag | 21.03.26 | 22.03.26 | 11293 Lagledersamling | Planlagt | | 7 | 0 | 910 |
| | | | | | 0 531 | 0 0 | 0 69 030 |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08