Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 16057 Aktive lokallag - rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 15490 Ut i naturen og inn i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 11147 Litteratur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 627 |
| | |
Sist oppdatert 9. mars 2026, 17:08