Kursstatistikk 2026
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 324 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 055 |
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 11201 Matglede | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 1083 Sosialpolitisk påvirkningsarbeid MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11171 Opplæring i årsmøteforberedelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 19206 Fysisk aktivitet mestring og glede | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 671 |
| | |
Sist oppdatert 22. jan. 2026, 17:08