Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | 1 | 38 | 4 | 4 700 | 1 | 34 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 8 | 35 | 178 | 19 380 | 4 | 41 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 5 | 22 | 40 | 9 662 | 3 | 14 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 3 | 12 | 37 | 2 400 | 0 | 0 |
| 11148 Kulturhistorisk studietur | 1 | 6 | 9 | 800 | 0 | 0 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 1 | 5 | 15 | 1 319 | 0 | 0 |
| 1121 Temamøter i lokallaget | 1 | 4 | 13 | 1 150 | 0 | 0 |
| 11170 Opplæring i gjennomføring av årsmøte/landsmøte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 11245 Motivasjonsgrupper type 2 diabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 20 | 122 | 296 | 39 411 | 14 | 128 |
| | |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08