Kursstatistikk 2025
| | | | |
| | | |
|---|
| FFO Trøndelag | 13.03.25 | 13.03.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Gjennomført | | 5 | 23 | 3 800 |
| FFO Trøndelag | 17.03.25 | 17.03.25 | 11218 Brukermedvirkning | Gjennomført | | 7 | 13 | 8 800 |
| FFO Trøndelag | 22.05.25 | 19.11.25 | 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | Planlagt | | 7 | 4 | 4 028 |
| FFO Trøndelag | 23.05.25 | 23.05.25 | 11173 Interessepolitikk og kommunikasjon | Gjennomført | | 5 | 28 | 3 800 |
| FFO Trøndelag | 20.06.25 | 20.06.25 | 11229 Faglig utvikling av tillitsvalgte og frivillige | Gjennomført | | 5 | 9 | 3 800 |
| FFO Trøndelag | 27.09.25 | 27.09.25 | 1105 Veiviser i brukermedvirkning | Planlagt | | 4 | 0 | 520 |
| FFO Trøndelag | 30.09.25 | 30.09.25 | 11283 Arbeid, utdanning og ufør | Planlagt | | 6 | 68 | 125 739 |
| FFO Trøndelag | 30.09.25 | 30.09.25 | 11218 Brukermedvirkning | Planlagt | | 7 | 16 | 16 222 |
| FFO Trøndelag | 19.11.25 | 19.11.25 | 11283 Arbeid, utdanning og ufør | Planlagt | | 5 | 19 | 14 422 |
| | | | | | 22 29 | 73 107 | 20 200 160 931 |
Sist oppdatert 12. des. 2025, 17:08