Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 3 | 18 | 49 | 2 400 | 0 | 0 |
| 11005 Lev aktivt med din sykdom i vann | 1 | 16 | 6 | 2 080 | 1 | 16 |
| 11146 Lokalhistorie | 1 | 6 | 25 | 3 800 | 0 | 0 |
| 11148 Kulturhistorisk studietur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 40 | 80 | 8 280 | 2 | 22 |
| | |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08