Kursstatistikk 2025
| | | | |
| | | |
|---|
| Rogaland Ms Forening | 08.01.25 | 28.05.25 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Gjennomført | | 21 | 8 | 2 730 |
| Rogaland Ms Forening | 08.01.25 | 25.06.25 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Gjennomført | | 24 | 9 | 3 120 |
| Rogaland Ms Forening | 12.03.25 | 19.11.25 | 11225 ADHD nettverksmøte, samtalegruppe | Gjennomført | | 21 | 10 | 800 |
| Rogaland Ms Forening | 07.04.25 | 07.04.25 | 11275 Kan du - kan jeg! | Gjennomført | | 4 | 28 | 800 |
| Rogaland Ms Forening | 12.05.25 | 12.05.25 | 11275 Kan du - kan jeg! | Gjennomført | | 5 | 52 | 800 |
| Rogaland Ms Forening | 25.08.25 | 25.08.25 | 12917 Arbeid og helse del 3 ARBEIDSUFØR | Gjennomført | | 4 | 10 | 800 |
| Rogaland Ms Forening | 03.09.25 | 26.11.25 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | | 13 | 13 | 14 690 |
| Rogaland Ms Forening | 03.09.25 | 26.11.25 | 11006 Lev aktivt med din sykdom i sal | Planlagt | | 13 | 12 | 14 690 |
| Rogaland Ms Forening | 21.10.25 | 21.10.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Gjennomført | | 4 | 8 | 800 |
| Rogaland Ms Forening | 25.10.25 | 26.10.25 | 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | Gjennomført | | 10 | 34 | 4 268 |
| Rogaland Ms Forening | 20.11.25 | 20.11.25 | 11213 Mestring og aktivitet | Planlagt | | 4 | 0 | 520 |
| | | | | | 93 30 | 159 25 | 14 118 29 900 |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08