Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1109 Mestringsaktiviteter innen fritid, idrett og kultur | 7 | 64 | 83 | 11 840 | 9 | 214 |
| 11145 Hobbyaktivitet og mestring | 2 | 22 | 16 | 2 100 | 3 | 12 |
| 12517 Opplæring i hvordan søke midler | 1 | 19 | 13 | 10 970 | 0 | 0 |
| 1078 Opplæring i styrearbeid | 1 | 16 | 4 | 2 080 | 1 | 16 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 2 | 8 | 62 | 1 600 | 2 | 10 |
| 11201 Matglede | 1 | 4 | 16 | 800 | 0 | 0 |
| 11127 Juledekorasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 11223 Organisasjonsarbeid i ADHD Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 14 | 133 | 194 | 29 390 | 21 | 291 |
| | |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08