Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 11214 Fysisk aktivitet-forebygging/rehabilitering | 5 | 133 | 38 | 6 450 | 5 | 1 000 |
| 11211 Å leve med en kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse | 1 | 21 | 4 | 800 | 0 | 0 |
| 11212 Mestring, kunnskap, nettverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
| 11213 Mestring og aktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 6 | 154 | 42 | 7 250 | 8 | 1 219 |
| | |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08