Kursstatistikk 2025
| Gjennomførte | + Planlagte |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Finnmark | 99 | 1 404 | 841 | 407 695 | 49 | 890 |
| Troms | 120 | 2 129 | 1 132 | 498 989 | 89 | 1 880 |
| Nordland | 393 | 9 392 | 3 031 | 2 369 485 | 235 | 6 722 |
| Trøndelag | 580 | 13 685 | 5 519 | 2 657 497 | 414 | 11 340 |
| Møre og Romsdal | 507 | 6 695 | 5 083 | 1 324 293 | 222 | 5 378 |
| Vestland | 518 | 9 865 | 4 292 | 2 659 390 | 270 | 5 000 |
| Rogaland | 265 | 3 804 | 2 430 | 789 968 | 201 | 3 523 |
| Agder | 373 | 5 677 | 3 290 | 1 334 542 | 224 | 4 190 |
| Telemark | 131 | 2 665 | 1 385 | 403 249 | 93 | 1 883 |
| Vestfold | 214 | 3 801 | 2 478 | 796 308 | 141 | 3 589 |
| Buskerud | 246 | 5 417 | 2 616 | 1 573 112 | 149 | 3 994 |
| Innlandet | 675 | 8 612 | 5 396 | 1 766 843 | 235 | 5 557 |
| Oslo | 396 | 8 461 | 4 517 | 2 444 809 | 199 | 3 614 |
| Akershus | 802 | 15 483 | 7 583 | 5 885 056 | 380 | 8 775 |
| Østfold | 337 | 5 041 | 2 531 | 1 337 184 | 239 | 4 397 |
| 5 656 | 102 128 | 52 124 | 26 248 420 | 3 140 | 70 730 |
| | |
Sist oppdatert 5. des. 2025, 17:08